Con seis variantes de cabina y dos de túnel de motor (170 mm/320 mm), el Actros ofrece una solución exacta en lo referente a oferta de espacio, equipamiento y confort para las más diversas exigencias.
Versátil.
Cabina L StreamSpace.
Datos técnicos generales. | Túnel del motor 170 mm | Túnel del motor 320 mm |
---|---|---|
Ancho exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Longitud exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Altura interior entre los asientos (mm) | 1785 | 1635 |
Altura interior delante de los asientos (mm) | 1840 | 1840 |
Descargas.
Cabina L ClassicSpace.
Datos técnicos generales. | Túnel del motor 170 mm | Túnel del motor 320 mm |
---|---|---|
Ancho exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Longitud exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Altura interior entre los asientos (mm) | 1460 | 1310 |
Altura interior delante de los asientos (mm) | 1590 | 1590 |
Descargas.
Cabina L CompactSpace.
Datos técnicos generales. | Túnel del motor 170 mm | Túnel del motor 320 mm |
---|---|---|
Ancho exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Longitud exterior (mm) | 2300 | 2300 |
Altura interior entre los asientos (mm) | 1215 | 1065 |
Altura interior delante de los asientos (mm) | 1397 | 1397 |